Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Carlstad Crusaders U19

Följ

U19

Följ oss för uppdateringar
Följ
Carlstad Crusaders
Amerikansk fotboll
U19

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 1,7

    Poäng/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Kristianstad Predators AFC 7 7 0 0 269 86 183 14
2 Carlstad Crusaders 7 6 0 1 225 96 129 12
3 Örebro Black Knights 7 5 0 2 148 111 37 10
4 Uppsala 86ers AFF 7 4 0 3 192 130 62 8
5 Täby Flyers 7 3 0 4 176 173 3 6
6 Stockholm Mean Machines 7 1 0 6 124 166 -42 2
7 Solna AFC 7 1 0 6 54 206 -152 2
8 Sollentuna Stars 7 1 0 6 35 255 -220 2
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda matchpoäng - Förlorade matchpoäng +/- Poängskillnad P Poäng